|
|
Students
Hold I
Class hours: Mandag 11 - 14 Shannon 156, Åbogade, TA: Karl Klose
| Class |
Årskortnr. |
Name |
| 1 | 20073755 | Hjalgrimur Højgaard Poulsen |
| 1 | 20003355 | Michael Andreas Holmgaard Tjørning |
| 1 | 20042199 | Andreas Hummelshøj Jakobsen |
| 1 | 20061255 | Carsten Bøgh Normann Gade |
| 1 | 20070913 | Adam Ehlers Nyholm Thomsen |
| 1 | 20071538 | Morten Grue Sørensen |
| 1 | 20071707 | Camilla Lodahl Gravgaard |
| 1 | 20071739 | Dennis Hasselstrøm Pedersen |
| 1 | 20071948 | Søren Kristoffer Stiil Frederiksen |
| 1 | 20072873 | Niccolo Skovgård Poulsen |
| 1 | 20073065 | Camilla Møller Pedersen |
| 1 | 20073433 | Martin Mygind Jensen |
| 1 | 20073595 | Nikolaj Thuskjær Andresen |
| 1 | 20073618 | David Tor Bonde |
| 1 | 20062485 | Irina Boubenets Kristensen |
| 1 | 19982269 | Tommy De Blanck |
| 1 | 20021868 | Jakob Bækgaard Sandholm |
| 1 | 20051711 | Kavi Frederik Mellerup |
| 1 | 20070706 | Anders Mikkelsen |
| 1 | 20052979 | Anders Ingemann |
| 1 | 20071252 | Rasmus Krabbe Øvlesen |
| 1 | 20073528 | Jakob Dam Jensen |
Hold DAT1
Class hours: Tirsdag 8 - 11 IT-huset, lokale 129 (5524-129), TA: Rocio Santillan
| Class |
Årskortnr. |
Name |
| DAT1 | 20080782 | Nils Alfred Rahbek Henning |
| DAT1 | 20080816 | Jakob Mark Friis |
| DAT1 | 20080848 | Lasse Højgaard |
| DAT1 | 20080923 | Frederik Mogensen |
| DAT1 | 20080934 | Rune Steen Laursen |
| DAT1 | 20080955 | Adam Finn Tulinius |
| DAT1 | 20080991 | Steffen Beier Olesen |
| DAT1 | 20081015 | Christian Billeskov Clausen |
| DAT1 | 20081607 | Morten Kragelund Holt |
| DAT1 | 20081851 | Jesper Thirup Larsen |
| DAT1 | 20081972 | Jakob Jakobsen Boysen |
| DAT1 | 20082042 | Lars Christian Ersly |
| DAT1 | 20082113 | Jacob Leth Hegnsvad |
| DAT1 | 20082119 | Mikkel Pedersen Kaas |
| DAT1 | 20082178 | Henrik Knakkegaard Christensen |
| DAT1 | 20082212 | Jens Johansen |
| DAT1 | 20082240 | Thomas Nørlem Rasmussen |
| DAT1 | 20082246 | Daniel Winther Petersen |
| DAT1 | 20082340 | Simon Bilskov Jespersen |
| DAT1 | 20082351 | Baban Ketabi |
| DAT1 | 20082386 | Nils Asbjørn Joensen |
Hold DAT2
Class hours: Tirsdag 11 - 14 IT-huset, lokale 131 (5524-131), TA: Rikke Bendlin
| Class |
Årskortnr. |
Name |
| DAT2 | 20042172 | Anders Haahr |
| DAT2 | 20080817 | Mikael Kragbæk Damborg Jensen |
| DAT2 | 20081044 | Nikolai Müller |
| DAT2 | 20081130 | Peter Urbak |
| DAT2 | 20081148 | Michael Herlev Schiønning |
| DAT2 | 20081273 | Jakob Koed Holm |
| DAT2 | 20081332 | Emil Nauerby |
| DAT2 | 20081434 | Kristian Kongsted |
| DAT2 | 20081459 | Kristoffer Dahl Hansen |
| DAT2 | 20081512 | Martin Schmidt |
| DAT2 | 20081698 | Jeppe Haugaard Sørensen |
| DAT2 | 20081794 | Mikkel Kjeldsen |
| DAT2 | 20082410 | Peter Høeg Steffensen |
| DAT2 | 20083030 | Jon Korsgaard Sorensen |
| DAT2 | 20083123 | Bjarke Vældgaard Grøn |
| DAT2 | 20083209 | Martin Zanoni |
| DAT2 | 20083311 | Allan Stisen |
| DAT2 | 20083364 | Mads Pedersen |
| DAT2 | 20083824 | Daniel Milo Farkner |
| DAT2 | 20084980 | Kristian Theilgaard Hansen |
| DAT2 | 20085208 | Jana Kunert |
Hold DAT3
Class hours: Torsdag 8 - 11 Shannon 156, Åbogade, TA: Rocio Santillan
| Class |
Årskortnr. |
Name |
| DAT3 | 20040892 | Troels Ugilt Jensen |
| DAT3 | 20071254 | Jeppe Stampe Pedersen |
| DAT3 | 20071346 | Line Løfquist |
| DAT3 | 20072145 | Malik Lund |
| DAT3 | 20072680 | Troels Mortensen |
| DAT3 | 20072961 | Ole Dalgaard Lauridsen |
| DAT3 | 20073241 | Bo Mortensen |
| DAT3 | 20073954 | Kim Thomsen |
| DAT3 | 20074456 | Morten Rasmussen |
| DAT3 | 20081663 | Johannes Blaschke Hansen |
| DAT3 | 20082076 | Ermin Duna |
| DAT3 | 20083850 | Jens Middelboe Petersen |
| DAT3 | 20083864 | Mads Møller Jensen |
| DAT3 | 20083881 | Kasper Føns Sørensen |
| DAT3 | 20083899 | Ole Rasmussen |
| DAT3 | 20083914 | Simon Bech Thougaard |
| DAT3 | 20083918 | Michael Vilhelmsen |
| DAT3 | 20084414 | Martin Norre Christensen |
| DAT3 | 20084724 | Heine Stokholm |
| DAT3 | 20084844 | Michael Juhl |
Hold DAT4
Class hours: Torsdag 9 - 12 Shannon 159, Åbogade (159), TA: Rikke Bendlin
| Class |
Årskortnr. |
Name |
| DAT4 | 20020188 | Henrik Schmidt-Møller |
| DAT4 | 20021651 | Chi Ma |
| DAT4 | 20021685 | Michael Svendsen |
| DAT4 | 20030595 | Jeppe Fastrup |
| DAT4 | 20042273 | Daniel Skov Kjeldsen |
| DAT4 | 20051211 | Magnus Sølvhøi Nielsen |
| DAT4 | 20051610 | Martin Aksel Jensen |
| DAT4 | 20053906 | Mads Tejlgaard Olesen |
| DAT4 | 20060914 | Morten Rasmussen |
| DAT4 | 20062546 | Peter Esben Hvidgaard |
| DAT4 | 20063422 | Bjarke Jungberg Madsen |
| DAT4 | 20063705 | Jeppe Schou |
| DAT4 | 20064013 | Jørgen Ligaard Sørensen |
| DAT4 | 20082285 | Mikkel Nielsen |
| DAT4 | 20082429 | Christian Hamburger Grøngaard |
| DAT4 | 20082519 | Peter Jessen |
| DAT4 | 20082602 | Søren Bramer Schmidt |
| DAT4 | 20082753 | Tomasz Sawicki |
| DAT4 | 20083206 | Jacob Hougaard |
| DAT4 | 20083430 | Clement Scheelfeldt Skau |
|